IEC 가스 그룹별 위험도 분류 기준 완벽 정리 – 화염방지기 선택 가이드
본문
국제전기표준회의(IEC)는 산업 현장에서 사용되는 가연성 및 폭발성 가스를 그룹 IIA, IIB, IIC로 분류하여 각 물질의 점화 위험도 및 설계 기준을 제시합니다. 이 분류는 MESG(Minimum Experimental Safe Gap) 수치를 기반으로 하며, 수치가 작을수록 점화 전파의 가능성이 높고 고위험군으로 분류됩니다.
화염방지기(Flame Arrestor)는 해당 가스의 특성을 정확히 이해하고 선택해야 하며, 본 문서에서는 IEC 그룹별 가스 목록, MESG 수치, 화학식, 설계 적용 기준을 정리하였습니다.
1. IEC 그룹 IIA – 낮은 위험도 가스
영문명 | 한글명 | 화학식 | MSEG(mm) |
Acetaldehyde | 아세트알데히드 | C₂H₄O | – |
Acetic Acid | 아세트산 | CH₃COOH | – |
Acetone | 아세톤 | C₃H₆O | 1.02 |
Acetonitrile | 아세토니트릴 | CH₃CN | 1.50 |
Acetyl Chloride | 아세틸 클로라이드 | CH₃COCl | – |
Acetylacetone | 아세틸아세톤 | C₅H₈O₂ | – |
Allyl Chloride | 알릴 클로라이드 | C₃H₅Cl | – |
Aminoethanol | 아미노에탄올 | C₂H₇NO | – |
Ammonia | 암모니아 | NH₃ | 3.17 |
Amphetamine | 암페타민 | C₉H₁₃N | – |
Amyl Acetate | 아밀 아세테이트 | C₇H₁₄O₂ | 0.99 |
Aniline | 아닐린 | C₆H₅NH₂ | – |
Benzene | 벤젠 | C₆H₆ | – |
Benzotrifluoride | 벤조트리플루오라이드 | C₇H₅F₃ | – |
Benzyl Chloride | 벤질 클로라이드 | C₇H₇Cl | – |
Bromobutane | 브로모부탄 | C₄H₉Br | – |
Bromoethane | 브로모에테인 | C₂H₅Br | – |
Butanol | 부탄올 | C₄H₉OH | 0.94 |
Butyl Acetate | 부틸 아세테이트 | C₆H₁₂O₂ | 1.02 |
Butyl Methyl Ketone | 부틸 메틸 케톤 | C₆H₁₂O | – |
Butylamine | 부틸아민 | C₄H₁₁N | – |
Chlorobenzene | 클로로벤젠 | C₆H₅Cl | – |
Chloroethane | 클로로에테인 | C₂H₅Cl | – |
Chloroethanol | 클로로에탄올 | C₂H₅ClO | – |
Cyclobutane | 사이클로부테인 | C₄H₈ | – |
Cycloheptane | 사이클로헵탄 | C₇H₁₄ | – |
Cyclohexane | 사이클로헥세인 | C₆H₁₂ | 0.94 |
Cyclohexanol | 사이클로헥사놀 | C₆H₁₂O | – |
Cyclohexanone | 사이클로헥사논 | C₆H₁₀O | 0.95 |
Cyclopentane | 사이클로펜탄 | C₅H₁₀ | – |
Decane | 데케인 | C₁₀H₂₂ | 1.02 |
Diacetone Alcohol | 디아세톤알코올 | C₆H₁₂O₂ | – |
Diethylaminoethanol | 디에틸아미노에탄올 | C₄H₁₁NO | – |
Dimethylaniline | 디메틸아닐린 | C₈H₁₁N | – |
Ethane | 에테인 | C₂H₆ | 0.91 |
Ethanol | 에탄올 | C₂H₅OH | 0.89 |
Ethanolamine | 에탄올아민 | C₂H₇NO | – |
Ethyl Acetate | 에틸 아세테이트 | C₄H₈O₂ | 0.99 |
Ethyl Acrylate | 에틸 아크릴레이트 | C₅H₈O₂ | 0.86 |
Ethyl Benzene | 에틸벤젠 | C₈H₁₀ | – |
Ethyl Formate | 에틸 포르메이트 | C₃H₆O₂ | – |
Ethyl Methacrylate | 에틸 메타크릴레이트 | C₆H₁₀O₂ | – |
Ethyl Methyl Ketone | 에틸 메틸 케톤 | C₄H₈O | 0.92 |
Ethylbenzene | 에틸벤젠 | C₈H₁₀ | – |
Heptane | 헵탄 | C₇H₁₆ | 0.91 |
Hexane | 헥산 | C₆H₁₄ | 0.93 |
Methane | 메테인 | CH₄ | 1.14 |
Methanol | 메탄올 | CH₃OH | 0.92 |
Methyl Acetate | 메틸 아세테이트 | C₃H₆O₂ | 0.99 |
Methyl Ethyl Ketone | 메틸 에틸 케톤 | C₄H₈O | 0.92 |
Methyl Methacrylate | 메틸 메타크릴레이트 | C₅H₈O₂ | – |
Methylcyclohexane | 메틸사이클로헥세인 | C₇H₁₄ | – |
Naphtha | 나프타 | – | – |
Octane | 옥탄 | C₈H₁₈ | 0.94 |
Pentane | 펜탄 | C₅H₁₂ | 0.93 |
Propane | 프로페인 | C₃H₈ | 0.92 |
Propanol | 프로판올 | C₃H₇OH | – |
Styrene | 스티렌 | C₈H₈ | – |
Toluene | 톨루엔 | C₇H₈ | – |
Turpentine | 테레빈유 | – | – |
Vinyl Acetate | 비닐 아세테이트 | C₄H₆O₂ | 0.94 |
Xylene | 자일렌 | C₈H₁₀ | – |
2. IEC 그룹 IIB – 중간 위험도 가스 목록
영문명 | 한글명 | 화학식 | MSEG(mm) |
Acrylonitrile | 아크릴로니트릴 | C₃H₃N | 0.87 |
Butadiene | 부타디엔 | C₄H₆ | 0.79 |
Butyl Glycolate | 부틸 글리콜레이트 | C₆H₁₂O₃ | 0.88 |
Diethyl Ether | 디에틸 에테르 | C₄H₁₀O | 0.87 |
Dioxane | 디옥산 | C₄H₈O₂ | 0.70 |
Epichlorohydrin | 에피클로로하이드린 | C₃H₅ClO | – |
Ethylene | 에틸렌 | C₂H₄ | 0.65 |
Ethylene Oxide | 에틸렌옥사이드 | C₂H₄O | 0.59 |
Furan | 푸란 | C₄H₄O | – |
Hydrogen Cyanide | 시안화수소 | HCN | – |
Isopropyl Nitrate | 아이소프로필 나이트레이트 | C₃H₇NO₃ | – |
Methyl Acrylate | 메틸 아크릴레이트 | C₄H₆O₂ | 0.85 |
Propyne | 프로핀 (메틸아세틸렌) | C₃H₄ | – |
Tetrahydrofuran | 테트라히드로푸란 | C₄H₈O | – |
Tetrahydrofurfuryl Alcohol | 테트라히드로푸르퓨릴 알코올 | C₅H₁₀O₂ | – |
Trioxane | 트리옥산 | C₃H₆O₃ | – |
3. IEC 그룹 IIC – 높은 위험도 가스 목록
영문명 | 한글명 | 화학식 | MSEG(mm) |
Acetylene | 아세틸렌 | C₂H₂ | 0.37 |
Hydrogen | 수소 | H₂ | 0.29 |
Carbon Disulphide | 이황화탄소 | CS₂ | 0.34 |
Ethyl Nitrate | 에틸 나이트레이트 | C₂H₅NO₃ | – |
4. IEC 가스 그룹별 위험도 및 설계 기준 요약
IEC그룹 | 위험도 수준 | 설계기준 MSEG(mm) | 대표 물질 예시 |
IIA | 낮음 | 0.90 이상 | 아세톤(Acetone), 부탄(Butane), 메탄올(Methanol) 등 |
IIB | 중간 | 0.50 ~ 0.89 | 에틸렌(Ethylene), 디옥산(Dioxane), 부타디엔(Butadiene) 등 |
IIC | 높음 | 0.49 이하 | 수소(Hydrogen), 아세틸렌(Acetylene), 이황화탄소(Carbon Disulphide) 등 |
5. 결론
화학 공정, 가스 제어 설비, 폭발 방지 시스템 등 다양한 산업 분야에서 사용되는 가연성 가스는 그 위험도에 따라 정밀한 관리와 설비 설계가 요구됩니다. 국제전기표준회의(IEC)의 그룹 분류 기준은 단순한 가스 리스트가 아니라, 장비 선택과 안전 설계의 기술적 기준으로 기능합니다.
특히, MESG 수치에 따라 구분되는 IIA, IIB, IIC 그룹은 점화 전파 특성과 내압 설계 요건이 본질적으로 다르기 때문에, 해당 그룹에 적합하지 않은 화염방지기를 사용할 경우, 폭발 사고의 직접적인 원인이 될 수 있습니다.
따라서, 현장에 적용되는 가연성 가스가 어느 그룹에 속하는지를 정확히 식별하고, 해당 그룹의 요구 성능을 충족하는 인증된 화염방지기를 반드시 사용하는 것이 핵심입니다. 이는 단순한 예방 조치를 넘어서, 산업 설비의 법적·기술적 안전성 확보와 생명 보호를 위한 필수 요건입니다.
(주)세화하이테크
산업용 가스 제어기기 및 안전장치 전문기업
대표번호: 032-624-3800
이메일: sehwa@gasplus.com
홈페이지: www.gasplus.com
(주)세화하이테크
가스 레귤레이터,MFC,역화방지기,가스혼합기,릴리프밸브,유량계,가스분석기
www.gasplus.com